EAEko >=16 urteko biztanleria okupatua, lurralde, sektore ekonomiko, adina eta sexuaren arabera. 2010 - 2023
Emaitzak
Ezarritako bereizketa:
Ez da bereizketarik egin, erregistro guztiak erakusten dira.
| Lurraldea | Adina | Arloa | Sexua | Urtea | Balioa |
|---|---|---|---|---|---|
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2016 | 4635 |
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2018 | 5455 |
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2019 | 5750 |
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2020 | 5954 |
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2021 | 6277 |
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2022 | 6375 |
| Araba/Alava | 45 - 49 | Industria | Guztira | 2023 | 6539 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2010 | 832 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2015 | 599 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2016 | 628 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2018 | 695 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2019 | 723 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2020 | 786 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2021 | 905 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2022 | 986 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Emakumeak | 2023 | 1122 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2010 | 3078 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2015 | 2939 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2016 | 2948 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2018 | 3444 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2019 | 3640 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2020 | 3767 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2021 | 3959 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2022 | 4132 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Gizonak | 2023 | 4354 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2010 | 3910 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2015 | 3538 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2016 | 3576 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2018 | 4139 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2019 | 4363 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2020 | 4553 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2021 | 4864 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2022 | 5118 |
| Araba/Alava | 50 - 54 | Industria | Guztira | 2023 | 5476 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2010 | 665 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2015 | 555 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2016 | 542 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2018 | 502 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2019 | 510 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2020 | 561 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2021 | 612 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2022 | 635 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Emakumeak | 2023 | 711 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2010 | 3096 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2015 | 2510 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2016 | 2331 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2018 | 2387 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2019 | 2596 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2020 | 2683 |
| Araba/Alava | 55 - 59 | Industria | Gizonak | 2021 | 2969 |
Pagination
Grafikoa
Grafikoa eratu ahal izateko bereizketaren bat egin behar duzu, dimentsio bakarra edo bi dimentsiotara mugatuz. Bost dimentsioetatik (lurraldea, adina, arloa, sexua eta urtea) gutxienez hirutan balio bakar bat aukeratu mesedez.
Mapa
Mapa eratu ahal izateko bereizketaren bat egin behar duzu, dimentsio bakarrera mugatuz. Bost dimentsioetatik (lurraldea, adina, arloa, sexua eta urtea) lautan balio bakar bat aukeratu mesedez.