EAEko >=16 urteko biztanleria okupatua, lurralde, sektore ekonomiko, adina eta sexuaren arabera. 2010 - 2023
Emaitzak
Ezarritako bereizketa:
Ez da bereizketarik egin, erregistro guztiak erakusten dira.
| Lurraldea | Adina | Arloa | Sexua | Urtea | Balioa |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | >=65 | Zerbitzuak | Guztira | 2021 | 917 |
| Vitoria-Gasteiz | >=65 | Zerbitzuak | Guztira | 2022 | 1571 |
| Vitoria-Gasteiz | >=65 | Zerbitzuak | Guztira | 2023 | 991 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2010 | 43240 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2015 | 44951 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2016 | 44515 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2018 | 45961 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2019 | 46946 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2020 | 47755 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2021 | 46375 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2022 | 48618 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Emakumeak | 2023 | 49142 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2010 | 30103 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2015 | 31214 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2016 | 31668 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2018 | 32629 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2019 | 33148 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2020 | 33429 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2021 | 32097 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2022 | 34248 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Gizonak | 2023 | 34642 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2010 | 73343 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2015 | 76165 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2016 | 76183 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2018 | 78590 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2019 | 80094 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2020 | 81184 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2021 | 78472 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2022 | 82866 |
| Vitoria-Gasteiz | Guztira | Zerbitzuak | Guztira | 2023 | 83784 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- Page 1094
- Page 1095
- Page 1096
- Page 1097
- Page 1098
- Page 1099
- Page 1100
- Page 1101
- Current page 1102
- Next page
- Last page
Grafikoa
Grafikoa eratu ahal izateko bereizketaren bat egin behar duzu, dimentsio bakarra edo bi dimentsiotara mugatuz. Bost dimentsioetatik (lurraldea, adina, arloa, sexua eta urtea) gutxienez hirutan balio bakar bat aukeratu mesedez.
Mapa
Mapa eratu ahal izateko bereizketaren bat egin behar duzu, dimentsio bakarrera mugatuz. Bost dimentsioetatik (lurraldea, adina, arloa, sexua eta urtea) lautan balio bakar bat aukeratu mesedez.